Ukázka textu
Ukázka textu
Ukázka textu
Ukázka textu
Ukázka textu
Ukázka textu
ARET STEEL has been on Czech market with metallurgical material since 1997. We offer supplies of metallurgical material according to requierements and needs of customer. We specialize mainly in hot rolled round bars / forged bars in steel grades: S355J2, C45, 16MnCr5, 42CrMo4 etc. Tool steel for cold work, hot work, high speed tool steel. All in most competitive prices. Our goal is to offer the best possible selection, quality, service and price in business.
Nabízíme volné kované tvarové výkovky a tyče od 20 kg do 10 000 kg a zápustné výkovky od 20 kg do 500 kg vyrobené z uhlíkových a středně legovaných ocelí, tepelně a mechanicky přesně opracované. Mezi nejčastěji dodávaný sortiment patří jakosti: S355J2G3, STN 11523, C40, C45, 42CrMo4, STN 15142, 34CrNiMo6, STN 19663, AISI 4340, ale i další. Typickým příkladem volných výkovků jsou hřídele, táhla, příruby, bloky a držáky. Ze zápustných výkovků to jsou hlavně kola pro jeřáby, komponenty převodovek a spojek, klouby apod. Naše výrobky dodáváme podle požadavků zákazníků a dle technických norem DIN, EN, GOST, ASTM.
EN/DIN | W.Nr | |
---|---|---|
11SMn30 | 1.0715 | |
S235JR, S275JR | 1.0038, 1.0044 | |
S355J2 | 1.0579 | |
C15 | 1.0404, 1.1148 | |
P250GH | 1.0460 | |
C40 | 1.0511 | |
C45 | 1.0503 | |
C55 | 1.0535 | |
C60 | 1.0601 | |
37MnSi5 | 1.5122, 1.5124 | |
100Cr6 | 1.3505, 1.2067 | |
100CrMnSi6-4 | 1.3518, 1.3520 | |
37Cr4, 41Cr4 | 1.7034, 1.7035 | |
16MnCr5, 16MnCrS5 |
1.7131, 1.7139 | |
20MnCr5, 20MnCrS5 | 1.7147, 1.7149 | |
41CrAlMo7-10 | 1.8509 | |
16Mo3 | 1.5415 | |
25CrMo4 | 1.7218 | |
42CrMo4, 42CrMoS4 | 1.7225, 1.7227 | |
1.7361 | ||
42CrV6 | ||
50CrV4, 51CrV4 | 1.8159 | |
30CrMoV9, 21CrMoV5-7 | 1.7707, 1.7709 | |
31CrMoV9 | 1.8519 | |
41CrAlMo7-6 | 1.8509 | |
18NiCr5-4, 15NiCr6-4 | 1.5810, 1.5807 | |
39NiCrMo3, 36CrNiMo4 | 1.6510, 1.6511 | |
30CrNiMo8 | 1.6580 | |
17CrNiMo6, 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | |
36NiCr6 | 1.5710 | |
34CrNiMo6 | 1.6582 | |
14NiCr14, 15NiCr13 | 1.5752 | |
90MnCrV8 | 1.2842 | |
X210Cr12 | 1.2080 | |
115CrV3 | 1.2210 | |
62SiMnCr4 | 1.2101 | |
X37CrMoV5-1 | 1.2343 | |
X40CrMoV5-1 | 1.2344 | |
X153CrMoV12 | 1.2379 | |
55NiCrMoV7 | 1.2714 | |
X30WCrV9-3 | 1.2581 | |
60WCrV8 | 1.2550 | |
45NiCrMo16 | 1.2767 | |
40CrMnMo7, 40CrMnMoS8-6 | 1.2311, 1.2312 | |
X38CrMo16 | 1.2316 | |
X40Cr14 | 1.2083 | |
HS18-0-1 | 1.3355 | |
X82WMoCrV6-5-4 | 1.3343 | |
HS18-1-1-5 |